BICAR® TEC can be used in chemical industry applications, solid and liquid detergents or in environmental applications
Product variants
- BICAR® TEC 13/27
- BICAR® TEC 0/4 AD
- BICAR® TEC 50/125 K
- BICAR® TEC 80/160
- BICAR® TEC 0/13 PLUS
- BICAR® TEC 0/13
- BICAR® TEC 27/50
Markets
| Segments | Applications | End uses |
|---|---|---|
| Chemical Function | Processing Aids | Multi-Purpose Cleaners |
| Chemical Function | Fire Fighting Additives | Flame Retardant |
| Segments | Applications | End uses |
|---|---|---|
| Functional Food Additives | Processing Aids | Multi-Purpose Cleaners |
| Segments | Applications | End uses |
|---|---|---|
| Surface Treatment | Leather Treatment | Leather Tanning Agents |
| Segments | Applications |
|---|---|
| Home & Hygiene | Fabric Care |
| Segments | Applications | End uses |
|---|---|---|
| Pulp And Pulp Derivatives | Pulp | Bleaching |
| Segments | Applications | End uses |
|---|---|---|
| Air & Soil Treatment | Air Quality Improvement | Air Emission Control |
Chemical categories
| Chemical category | Chemical family | Chemical product |
|---|---|---|
| Soda Ash & Sodium Minerals | Sodium Bicarbonate | Sodium Bicarbonate |
| Soda Ash & Sodium Minerals | Sodium Bicarbonate |
Region of availability
- Not available in Africa & Middle East
- Asia Pacific
- Europe
- Latin America
- North America